Код | Ширина фермы Д*Ш | Основная трубка (OD*T) | Балочная трубка (OD*T) | Диагональная трубка (OD*T) |
Ферма 220*220 | 220*220 | 30*2 | / | 20*2 |
Ферма 250*250 | 250*250 | 50*2 | 20*2 | 20*2 |
Ферма 290*290 | 290*290 | |||
Ферма 350*350 | 350*350 | 50*3 | 25*2 | 25*2 |
Ферма 390*390 | 390*390 | |||
Ферма 470*470 | 470*470 | 50*3 | 50*2 | 25*2 |
Ферма 520*520 | 520*520 | |||
Ферма 400*500 | 400*500 | |||
Ферма 400*600 | 400*600 | |||
Ферма 500*600 | 500*600 | |||
Ферма 520*760 | 520*760 | |||
Ферма 600*760 | 600*760 |
Алюминиевая ферма на болтахСоло Джу2020-07-14T02:37:29-04:00