Código | Largura da treliça L*W | Tubo Principal (OD*T) | Tubo de Feixe (OD*T) | Tubo Diagonal (OD*T) |
Treliça 220*220 | 220*220 | 30*2 | / | 20*2 |
Treliça 250*250 | 250*250 | 50*2 | 20*2 | 20*2 |
Treliça 290*290 | 290*290 | |||
Treliça 350*350 | 350*350 | 50*3 | 25*2 | 25*2 |
Treliça 390*390 | 390*390 | |||
Treliça 470*470 | 470*470 | 50*3 | 50*2 | 25*2 |
Treliça 520*520 | 520*520 | |||
Treliça 400*500 | 400*500 | |||
Treliça 400*600 | 400*600 | |||
Treliça 500*600 | 500*600 | |||
Treliça 520*760 | 520*760 | |||
Treliça 600*760 | 600*760 |
Espiga de AlumínioSolo Ju2020-07-14T02:45:04-04:00