Planche d'acier
La planche en acier est toujours plus demandée dans système d'échafaudage, notamment dans les travaux d'accès et d'échafaudage. La largeur et la longueur sont les données principales.
La surface supérieure de la planche en acier à profil bas est presque au niveau de la surface supérieure du grand livre de l'échafaudage, mais le profil non bas est au-dessus du niveau d'environ 3 ou 4 cm.
En outre, l'épaisseur de la plaque d'acier qui est le matériau de la planche d'acier est différente, de 1,2 mm à 2 mm.
Plus ils sont épais, plus vous vous sentez stable et stable lorsque vous marchez dessus, mais cela signifie que la planche est plus lourde. Relativement, le planche en aluminium sera plus léger, mais plus cher.
Planche en acier largeur 228
Largeur : 9″, 228,6 mm ; Avec crochets
Produit | Longueur | ||
Code | La description | Pouces | Mètres |
SPW228L730 | 2′-4″ | 28.82 | 0.73 |
SPW228L1090 | 3′-6″ | 42.83 | 1.09 |
SPW228L1290 | 4′-3″ | 50.63 | 1.29 |
SPW228L1570 | 5′-2″ | 61.88 | 1.57 |
SPW228L2070 | 6′-9″ | 81.5 | 2.07 |
SPW228L2570 | 8′-6″ | 101.3 | 2.57 |
SPW228L3070 | 10′-1″ | 121 | 3.07 |
Planche en acier largeur 241
Largeur : 9-1/2″, 241,3 mm ; Avec crochets
Produit | Longueur | ||
Code | La description | Pouces | Mètres |
SPW241L730 | 2′-4″ | 28.82 | 0.73 |
SPW241L1090 | 3′-6″ | 42.83 | 1.09 |
SPW241L1290 | 4′-3″ | 50.63 | 1.29 |
SPW241L1570 | 5′-2″ | 61.88 | 1.57 |
SPW241L2070 | 6′-9″ | 81.5 | 2.07 |
SPW241L2570 | 8′-6″ | 101.3 | 2.57 |
SPW241L3070 | 10′-1″ | 121 | 3.07 |
Planche en acier largeur 320
Largeur : 12-1/2″, 320 mm ; Avec crochets
Produit | Longueur | ||
Code | La description | Pouces | Mètres |
SPW320L730 | 2′-4″ | 28.82 | 0.73 |
SPW320L1090 | 3′-6″ | 42.83 | 1.09 |
SPW320L1290 | 4′-3″ | 50.63 | 1.29 |
SPW320L1570 | 5′-2″ | 61.88 | 1.57 |
SPW320L2070 | 6′-9″ | 81.5 | 2.07 |
SPW320L2570 | 8′-6″ | 101.3 | 2.57 |
SPW320L3070 | 10′-1″ | 121 | 3.07 |
Pont en acier largeur 210 mm
Largeur : 210 mm ; Hauteur : 45 mm ;
Code | Longueur |
SPW210L500 | 500mm |
SPW210L1000 | 1000mm |
SPW210L1500 | 1500mm |
SPW210L2000 | 2000mm |
SPW210L2500 | 2500mm |
SPW210L3000 | 3000mm |
SPW210L3500 | 3500mm |
Planche de marche en acier largeur 240 mm
Largeur : 240 mm ; Hauteur : 45 mm ;
Code | Longueur |
SPW240L500 | 500mm |
SPW240L1000 | 1000mm |
SPW240L1500 | 1500mm |
SPW240L2000 | 2000mm |
SPW240L2500 | 2500mm |
SPW240L3000 | 3000mm |
SPW240L3500 | 3500mm |
Planche en acier largeur 500 mm avec crochets
Largeur : 500 mm ; Hauteur : 50 mm ;
Code | Longueur |
SPW500L500 | 500mm |
SPW500L1000 | 1000mm |
SPW500L1500 | 1500mm |
SPW500L2000 | 2000mm |
SPW500L2500 | 2500mm |
SPW500L3000 | 3000mm |
SPW500L3500 | 3500mm |
Planche de remplissage
- Largeur : 150 mm ;
- Application : combler un espace dangereux ;
Code | Longueur |
SPIW150L730 | 730mm |
SPIW150L1090 | 1090mm |
SPIW150L1570 | 1570mm |
SPIW150L2070 | 2070mm |
SPIW150L2570 | 2570mm |
SPIW150L3070 | 3070mm |