Code | Largeur de botte L*W | Tube principal (OD*T) | Tube de faisceau (OD*T) | Tube diagonal (OD*T) |
Ferme 220*220 | 220*220 | 30*2 | / | 20*2 |
Ferme 250*250 | 250*250 | 50*2 | 20*2 | 20*2 |
Ferme 290*290 | 290*290 | |||
Ferme 350*350 | 350*350 | 50*3 | 25*2 | 25*2 |
Ferme 390*390 | 390*390 | |||
Ferme 470*470 | 470*470 | 50*3 | 50*2 | 25*2 |
Ferme 520*520 | 520*520 | |||
Ferme 400*500 | 400*500 | |||
Ferme 400*600 | 400*600 | |||
Ferme 500*600 | 500*600 | |||
Ferme 520*760 | 520*760 | |||
Ferme 600*760 | 600*760 |
Ferme boulonnée en aluminiumJu solo2020-07-14T02:37:29-04:00