tablón de acero
El tablón de acero siempre se solicita más en andamio del sistema, especialmente en trabajos de acceso y andamios. Ancho y largo son los datos principales.
La superficie superior del tablón de acero de perfil bajo está casi nivelada con la superficie superior del larguero del andamio, pero el perfil no bajo está por encima del nivel unos 3 o 4 cm.
Además, hay diferentes en el espesor de la placa de acero que son los materiales para tablones de acero, de 1,2 mm a 2 mm.
Cuanto más grueso, más estable y constante te sientes cuando los pisas, pero significa que la tabla es más pesada. Relativamente, el tablón de aluminio será más ligero, pero más caro.
Tablón de acero 228 de ancho
Ancho: 9″, 228,6 mm; con ganchos
Producto | Longitud | ||
Código | Descripción | Pulgadas | Metros |
SPW228L730 | 2′-4″ | 28.82 | 0.73 |
SPW228L1090 | 3′-6″ | 42.83 | 1.09 |
SPW228L1290 | 4′-3″ | 50.63 | 1.29 |
SPW228L1570 | 5′-2″ | 61.88 | 1.57 |
SPW228L2070 | 6′-9″ | 81.5 | 2.07 |
SPW228L2570 | 8′-6″ | 101.3 | 2.57 |
SPW228L3070 | 10′-1″ | 121 | 3.07 |
Tablón de acero 241 de ancho
Ancho: 9-1/2″, 241,3 mm; con ganchos
Producto | Longitud | ||
Código | Descripción | Pulgadas | Metros |
SPW241L730 | 2′-4″ | 28.82 | 0.73 |
SPW241L1090 | 3′-6″ | 42.83 | 1.09 |
SPW241L1290 | 4′-3″ | 50.63 | 1.29 |
SPW241L1570 | 5′-2″ | 61.88 | 1.57 |
SPW241L2070 | 6′-9″ | 81.5 | 2.07 |
SPW241L2570 | 8′-6″ | 101.3 | 2.57 |
SPW241L3070 | 10′-1″ | 121 | 3.07 |
Tablón de acero 320 de ancho
Ancho: 12-1/2″, 320 mm; con ganchos
Producto | Longitud | ||
Código | Descripción | Pulgadas | Metros |
SPW320L730 | 2′-4″ | 28.82 | 0.73 |
SPW320L1090 | 3′-6″ | 42.83 | 1.09 |
SPW320L1290 | 4′-3″ | 50.63 | 1.29 |
SPW320L1570 | 5′-2″ | 61.88 | 1.57 |
SPW320L2070 | 6′-9″ | 81.5 | 2.07 |
SPW320L2570 | 8′-6″ | 101.3 | 2.57 |
SPW320L3070 | 10′-1″ | 121 | 3.07 |
Cubierta de acero de 210 mm de ancho
Ancho: 210 mm; Altura: 45 mm;
Código | Longitud |
SPW210L500 | 500 mm |
SPW210L1000 | 1000 mm |
SPW210L1500 | 1500 mm |
SPW210L2000 | 2000 mm |
SPW210L2500 | 2500 mm |
SPW210L3000 | 3000 mm |
SPW210L3500 | 3500 mm |
Andador de acero de 240 mm de ancho
Ancho: 240 mm; Altura: 45 mm;
Código | Longitud |
SPW240L500 | 500 mm |
SPW240L1000 | 1000 mm |
SPW240L1500 | 1500 mm |
SPW240L2000 | 2000 mm |
SPW240L2500 | 2500 mm |
SPW240L3000 | 3000 mm |
SPW240L3500 | 3500 mm |
Tablón de acero de 500 mm de ancho con ganchos
Ancho: 500 mm; Altura: 50 mm;
Código | Longitud |
SPW500L500 | 500 mm |
SPW500L1000 | 1000 mm |
SPW500L1500 | 1500 mm |
SPW500L2000 | 2000 mm |
SPW500L2500 | 2500 mm |
SPW500L3000 | 3000 mm |
SPW500L3500 | 3500 mm |
tablón de relleno
- Ancho: 150 mm;
- Aplicación: cerrar la brecha peligrosa;
Código | Longitud |
SPIW150L730 | 730 mm |
SPIW150L1090 | 1090 mm |
SPIW150L1570 | 1570 mm |
SPIW150L2070 | 2070 mm |
SPIW150L2570 | 2570 mm |
SPIW150L3070 | 3070mm |