Escalera de aluminio
- Materiales: 6063/T5;
- Ancho: 390 mm;
- Grosor: 1,2 mm/1,5 mm;
- Profundidad del peldaño: 300 mm;
- Carga máxima: 150 kg;
- El tamaño se puede personalizar;
Altura | Paso | Peso unitario |
2400 mm | 8 pasos | 3,3 kg |
2700 mm | 9 pasos | 3,7 kg |
3000 mm | 10 pasos | 4,2 kg |
3300 mm | 11 pasos | 4,5 kg |
3600 mm | 12 pasos | 5,0 kg |
3900 mm | 13 pasos | 5,3 kg |
4200mm | 14 pasos | 5,7 kg |
4500 mm | 15 pasos | 6,1 kg |
4800 mm | 16 pasos | 6,5 kg |
5100mm | 17 pasos | 6,9 kg |
5400 mm | 18 pasos | 7,3 kg |
5700 mm | 19 pasos | 7,8 kg |
6000 mm | 20 pasos | 8,2 kg |
Escalera de extensión de aluminio
- Materiales: 6061-T6;
- Ancho: 390 mm;
- Grosor: 2 mm/3 mm;
- Profundidad del peldaño: 300 mm;
- Carga máxima: 150 kg;
- El tamaño se puede personalizar;
Tamaño extendido | Tamaño cerrado | Paso | Peso unitario |
3000 mm | 1900 mm | 12 pasos | 7,5 kg |
4000 mm | 2400 mm | 14 pasos | 10,0 kg |
5000 mm | 2900 mm | 18 pasos | 12,5 kg |
6000 mm | 3400 mm | 22 pasos | 15,0 kg |
7000 mm | 3900 mm | 24 pasos | 17,5 kg |
8000 mm | 4400 mm | 28 pasos | 20,0 kg |
9000 mm | 4900 mm | 32 pasos | 22,5 kg |
10000mm | 5400 mm | 34 pasos | 25,0 kg |
11000 mm | 5900mm | 38 pasos | 34,8 kg |
12000mm | 6400 mm | 40 pasos | 38,0 kg |
Escalera de tijera de aluminio de doble cara
- Materiales: 6063/T5;
- Grosor: 1,0-1,5 mm;
- Profundidad del peldaño: 300 mm;
- El tamaño se puede personalizar;
1200 mm | 2X4 | 3,2 kg |
1500 mm | 2X5 | 4,0 kg |
1800 mm | 2X6 | 4,7 kg |
2100 mm | 2X7 | 5,5 kg |
2400 mm | 2X8 | 6,2 kg |
2700 mm | 2X9 | 7,0 kg |
3000 mm | 2X10 | 7,8 kg |